18721019751 13321858313
规格说明 | |
温湿度感测元件 | 半导体数位晶片温湿度晶片 |
粉尘细悬浮微粒感测元件 | 采用激光雷射感测器 |
一氧化碳感测元件 | 采用电化学感测器 |
二氧化碳感测元件 | 采用NDIR红外线感测器 |
RS485 COM1 | RS485 MODBUS RTU:N81、N82、 O81、E81格式 |
RS485 COM2(选配) | RS485 MODBUS RTU:N81、N82、 O81、E81格式 |
通訊傳輸飽率 | 9.6K、19.2K、38.4K、 57.6K、115.2K |
RS485位址 | 可设定1~255 |
背光LCD显示 | 标准:温度 / 湿度 / PM2.5 |
选配:PM10 / 一氧化碳 / 二氧化碳 | |
温湿度取样时间 | 可规划1~10秒输出取样时间 |
侦测反应时间 | 粉尘 PM2.5 / PM10:约20秒 / 二氧化碳:约6秒 |
一氧化碳:约6秒 / 温湿度:约3 秒 | |
尘细悬浮微粒量测精度 | ±5% μg/m3 读值 |
一氧化碳量测精度 | ±10 ppm |
二氧化碳量測精度 | ±50 ppm |
粉尘细悬浮微粒量测范围 | 0~1000 μg/m3 |
一氧化碳量测范围 | 0~500 ppm |
二氧化碳量测范围 | 0~9999 ppm |
温湿度量测精度 | ±3%RH(10~90%RH) (于25℃时),±0.4℃(于25℃时) |
(工作电压24VDC环境温度于25℃时) | |
操作环境测量范围 | 溫度:-10~50℃ 湿度:0~80%RH(非结露) |
工作电源 | DC / AC 24V |
消耗电流 | <100mA |
外壳材质 | 金属外壳 ; 视窗PC |
外观尺寸 | 长168mm x宽93mm x 高48mm |
深度了解客户行业,沟通确认应用场景需求,从产品角度提供技术选型,为保障电流/电压/功率恒定安全护航。
现场解决不了的问题,技术工程师支持上门沟通,技术方案执行后,实测数据并出具测试报告, 确保性能有所提升。
免费提供技术保养维修手册、安装总图、外购件说明书及制造厂家、易损件/备件清单,并附送 一定量的备件。
保修期内免费维修和更换,保修期外零部件的损坏,提供配件只收成本费,如人为损坏,均按成本价计。
全国服务热线
18721019751 13321858313