18721019751 13321858313
主要规格 | ||||
一氧化碳感测元件 | 采用用电化学感测器 | |||
二氧化碳感测元件 | 采用NDIR红外线感测器 | |||
温湿度感测元件 | 半导体数位晶片温湿度晶片 | |||
输出 | 线性电流:4~20mA(电阻性负载500Ω以下) | |||
线性电压:1~5V / 2~10V (电阻性负载600Ω以上) | ||||
輸出解析度 | 15 bits | |||
输出反应时间 | <200 ms | |||
RS485 | RS485 MODBUS RTU: N81、N82、O81、E81 格式 | |||
通讯传输速率 | 2.4K、4.8K、9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K | |||
RS485位址 | 可設定1~255 | |||
背光LCD显示 | 一氧化碳 / 二氧化碳 / 温湿度 | |||
一氧化碳反应时间 | 60秒 | |||
二氧化碳取样时间 | 1秒 | |||
温溼度取样时间 | 可规划1~10秒输出取样时间 | |||
一氧化碳量测范围 | 0~100ppm或0~300ppm 或 0~500ppm依客户需求订制 | |||
二氧化碳量测范围 | 0~2000ppm或0~5000ppm(0~10000ppm需搭配选用RS485通讯) | |||
操作环境测量范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:0~100%RH(非结露) | |||
一氧化碳量测精度 | ±10ppm | |||
二氧化碳量测精度 | ±0.02% volume CO2 ±3% of reading | |||
温溼度量测精度 | ±3%RH(10~90%RH)(于25℃时),±0.4℃(于25℃时) | |||
(工作电压24VDC环境温度于25℃时) | ||||
三色背光依照氧体浓度LCD显示范围对照(也可以依客户需求订制) | 一氧化碳: | 绿色0~9ppm | 蓝色10~30ppm | 橘色31ppm 以上 |
二氧化碳: | 绿色0~600ppm | 蓝色600~1000ppm | 橘色1001ppm以上 | |
工作电源 | DC 24V | |||
消耗电流 | DC 50mA | |||
外壳材质 | ABS; 视窗PC | |||
外型尺寸 | 长135mm x 宽85mm x 厚40mm |
深度了解客户行业,沟通确认应用场景需求,从产品角度提供技术选型,为保障电流/电压/功率恒定安全护航。
现场解决不了的问题,技术工程师支持上门沟通,技术方案执行后,实测数据并出具测试报告, 确保性能有所提升。
免费提供技术保养维修手册、安装总图、外购件说明书及制造厂家、易损件/备件清单,并附送 一定量的备件。
保修期内免费维修和更换,保修期外零部件的损坏,提供配件只收成本费,如人为损坏,均按成本价计。
全国服务热线
18721019751 13321858313